5
6
3,759 f2
45
Unique 海滨 Contemporary Home in Gated Exclusive Cocoplum. This home w/new roof & 影响窗户 & doors was recently remodeled. It features a bright & open floor plan. The large living & dining rm w/bamboo floors overlooks the beautiful backyard & pool area through a complete glass wall. Large open terrace to enjoy the view of the back yard lined by Royal Palms, leading to the dock & 水道. The modern kitchen opens to the spacious family rm. 5 bedrms, 6/1 bathrms. A large main suite w/a walk-in closet & balcony overlooking the backyard. 2-car garage, cabana bath & open bar area by the pool. Large bonus area downstairs for storage. 海滨 with 50 feet dock and seawall. This residence sits on a gated corner lot for maximum privacy with direct access to Biscayne Bay.
Address | 价格 | 变化百分比 | 床/浴 | 大小(f2) | 大小(米2) | 批量(f2) |
---|---|---|---|---|---|---|
7000 Old Cutler Rd | $3,850,000 | 5/4 | 2,919 | 271 | 32,716 | |
7540 Los Pinos Blvd | $3,900,000 | 5/4.5 | 5,634 | 523 | 25,508 | |
8200 Los Pinos Blvd | $5,700,000 | 5/4.5 | 4,838 | 449 | 25,436 | |
191 Los Pinos Ct | $6,250,000 | 5/6.5 | 3,759 | 349 | 32,560 | |
155 Cocoplum Rd | $6,500,000 | 5/3.5 | 4,627 | 430 | 15,000 | |
361 Los Pinos Pl | $13,495,000 | 12.93% | 5/5 | 8,207 | 762 | 23,525 |
Address | 关闭日期 | 销售价格 | 列出的价格 | 床 | 洗澡 | 大小(f2) | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7260 W Lago博士 | 08/17/2021 | $3,600,000 | $3,975,000 | 6 | 6 | 6,911 | 118 |
277年Galeon Ct | 08/10/2021 | $7,000,000 | $7,900,000 | 7 | 8 | 7,139 | 77 |
7185 E Lago博士 | 08/02/2021 | $2,700,000 | $2,599,000 | 5 | 4 | 4,271 | 66 |
7111 Los Pinos Blvd | 08/02/2021 | $4,500,000 | $4,600,000 | 7 | 7 | 6,521 | 95 |
7611 Old Cutler Rd | 07/23/2021 | $1,945,000 | $2,070,000 | 4 | 3 | 2,557 | 64 |
450年岭路 | 07/12/2021 | $2,750,000 | $3,150,000 | 5 | 6 | 5,112 | 142 |
132年百乐满博士 | 07/01/2021 | $8,900,000 | $8,900,000 | 5 | 5 | 6,338 | 152 |
3 塔希提岛海滩 Island Rd | 07/01/2021 | $8,750,000 | $9,500,000 | 7 | 6 | 7,057 | 68 |
398 Isla Dorada Blvd | 06/29/2021 | $3,800,000 | $3,800,000 | 6 | 6 | 8,142 | 108 |
550 San Servando Ave | 06/28/2021 | $2,350,000 | $2,499,000 | 4 | 4 | 4,095 | 75 |
7125 E Lago博士 | 06/18/2021 | $2,700,000 | $2,895,000 | 6 | 5 | 4,906 | 94 |
750 San Juan Dr | 06/16/2021 | $2,050,000 | $2,195,000 | 5 | 4 | 2,785 | 134 |
351 Los Pinos Pl | 06/15/2021 | $5,100,000 | $5,900,000 | 6 | 6 | 6,538 | 228 |
473年岭路 | 06/08/2021 | $2,250,000 | $2,350,000 | 5 | 4 | 4,083 | 242 |
4896 SW 28th Ter | 06/04/2021 | $250,000 | $254,000 | 3 | 2 | 0 | 106 |
269 Costanera Rd | 06/01/2021 | $3,900,000 | $4,150,000 | 6 | 7 | 5,380 | 307 |
287年Rada Ct | 05/28/2021 | $12,250,000 | $15,000,000 | 7 | 8 | 9,143 | 380 |
380 Isla Dorada Blvd | 05/27/2021 | $5,650,000 | $5,994,000 | 6 | 7 | 10,009 | 334 |
7155 Old Cutler Rd | 05/24/2021 | $3,650,000 | $3,900,000 | 5 | 5 | 4,160 | 41 |
300 Costanera Rd | 05/18/2021 | $22,416,000 | $27,000,000 | 12 | 13 | 16,989 | 80 |
This property information is published by Miami Luxury Homes ("MLH"); however, MLH is not responsible for the 精度 of this property information. This information is derived wholly or in part from information found on the multiple listing service ("MLS") and is provided through the Internet Data Exchange ("IDX"). As per this Site's Terms and Conditions of Use, MLH makes no representations or warranties, including those related to the completeness, 精度, or currency of this information. MLH provides this information solely to assist User in identifying property it may be interested in purchasing. User is expressly directed to verify all information independently. All information is deemed reliable but not guaranteed. -- Federal law prohibits discrimination on the basis of race, color, 宗教, 性, 障碍, familial status or national origin in the sale, rental or financing of housing. Copyright © 2021 by Miami Luxury Homes. All rights reserved. Listing provided by Shelton and Stewart REALTORS.